Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotų žydų gelbėtojų sąrašas |
← |
Publikuota: 2024-09-20
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotų žydų gelbėtojų sąrašas
2024 09 20
Eil.Nr | Pavardė | Vardas | Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas (-a) |
| Abukauskas | Josifas | 2020 |
| Abukauskienė | Uršulė | 2020 |
| Adomaitienė | Elena | 2006 |
| Adomaitis | Jonas | 2006 |
| Adomaitytė | Marija | 2024 |
| Adomavičienė | Marija | 2001 |
| Adomavičius | Jonas | 2001 |
| Adomavičiūtė-Povilaitienė | Liudmila | 2001 |
| Adomavičienė | Juzė | 2016 |
| Adomavičius | Stasys | 2016 |
| Adomynaitė-Spitrienė | Natalija | 2002 |
| Adomynas | Antanas | 2002 |
| Adomynienė | Ona | 2002 |
| Agentavičienė-Jakimavičiūtė | Sabina | 2016 |
| Agentavičius | Stasys | 2016 |
| Alekna | Povilas | 2024 |
| Aleknienė | Paulina | 2024 |
| Aleknavičienė | Sofija | 2001 |
| Aleknavičiūtė-Milienė | Bronė | 2001 |
| Aleksandravičienė | Paulina | 2000 |
| Ambrozaitienė | Petronė | 2024 |
| Ambrozaitis | Stanislovas | 2024 |
| Andraitienė | Zosė | 2024 |
| Andraitis | Antanas | 1993 |
| Andriūnienė-Egan | Stefanija | 2000 |
| Andriuška | Aleksas | 1999 |
| Andriuškevičienė | Joana | 2001 |
| Andriuškevičius | Petras | 2001 |
| Andriuškevičiūtė-Žemaitienė | Eugenija | 2001 |
| Andriuškevičienė | Anelė | 2014 |
| Andriuškevičius | Juozas | 2014 |
| Anevičienė | Antanina | 2007 |
| Anevičius | Vytautas | 2007 |
| Anevičius | Jeronimas | 2007 |
| Anevičiūtė | Juzė | 2007 |
| Antanaitienė | Ona | 2013 |
| Antanaitis | Jonas, Kazio | 2013 |
| Antanaitis | Vincas | 2010 |
| Antanaitis | Jonas | 2010 |
| Antanaitytė | Stanislava | 2010 |
| Antanaitytė-Petrulaitienė | Veronika | 2010 |
| Antanavičius | Vladas Povilas | 1999 |
| Antonovič (Antonowicz) | Jadvyga (Jadwiga) | 2001 |
| Antonovič (Antonowicz) | Vincentas (Wincenty) | 2001 |
| Antonowicz (Antonovič)-Bauer | Liucina (Lucyna) | 2001 |
| Anužienė (Malein) | Elena | 2014 |
| Anužienė (Vilnonis) | Elena | 2014 |
| Anužis | Česlovas | 2014 |
| Anužis | Ignacas | 2014 |
| Apuokas | Kazys | 2015 |
| Apuokienė | Juozefa | 2015 |
| Arimavičienė | Kotryna | 2004 |
| Arimavičius | Stasys | 2002 |
| Arimavičius | Jonas | 2002 |
| Arlauskas | Kazimieras | 1999 |
| Arlauskienė | Veronika | 1999 |
| Arvasevičienė | Vlada | 2021 |
| Arvasevičius | Stanislovas | 2021 |
| Arvasevičiūtė-Kazlauskienė | Kristina | 2021 |
| Audėjienė | Ona | 2000 |
| Audėjus | Juozas | 2000 |
| Audėjutė-Krutulis | Aldona | 2000 |
| Austienė | Petronėlė | 2013 |
| Austys | Leonas | 2013 |
| Babarskienė | Jadvyga | 1999 |
| Babarskis | Alfonsas | 1999 |
| Babonas | Antanas | 2011 |
| Bacevičienė-Urbonavičiūtė | Barbora | 2021 |
| Bagdanavičienė | Katerina | 2016 |
| Bagdanavičius | Benediktas | 2016 |
| Bagdonas | Kazimieras | 2003 |
| Bagdonavičienė | Izabelė | 2019 |
| Bagdonavičius | Pranas, Mykolo | 2019 |
| Bagdonavičiūtė-Bukauskienė | Marija | 2019 |
| Bagdonavičius | Pranas | 2003 |
| Bagurskaitė-Nasickienė | Bronislava Danė | 2014 |
| Bagurskaitė-Šveikauskienė | Aldona | 1995 |
| Bagurskas | Juozapas | 2014 |
| Bagurskienė | Marijona | 2014 |
| Bajarčienė | Magdelena | 2015 |
| Bajerčius | Konstantinas | 1998 |
| Bajorinas | Pranas | 2000 |
| Bajorinienė | Antanina | 2000 |
| Bakšienė | Marija | 2004 |
| Bakšys | Feliksas | 1992 |
| Balčiauskienė | Marija | 2024 |
| Balčikonienė | Agota | 1995 |
| Balčikonis | Antanas | 2015 |
| Balčinaitė | Petronėlė | 2012 |
| Balčinas | Jonas | 2012 |
| Balčinienė | Barbora | 2012 |
| Balčinienė (Burbaitė) | Stefanija | 2012 |
| Balčiūnas | Adomas | 1999 |
| Balčiūnienė | Anelė | 1999 |
| Balčiūnaitė-Kuprienė | Bronė | 2015 |
| Balčiūnas | Kazimieras | 2016 |
| Balčiūnienė | Kazimiera | 2016 |
| Balčiūnaitė-Grubinskienė | Genovaitė | 2016 |
| Baliukevič Kesareva | Zofija | 1998 |
| Baliutienė | Ona | 2014 |
| Baliutis | Adolfas | 2014 |
| Balkienė | Nina | 2000 |
| Baltuška | Kazys | 2019 |
| Baltuškienė | Ona | 2019 |
| Baltutis | Vytautas | 2021 |
| Balutis | Juozas | 2014 |
| Bandzinas | Pranas | 2024 |
| Bandzinienė | Petrė | 2024 |
| Banelienė | Veronika | 2020 |
| Banelis | Antanas | 2020 |
| Banelis | Jonas | 2020 |
| Banelis | Juozas | 2020 |
| Banionienė | Barbora | 2021 |
| Banionis | Juozas | 2021 |
| Baradulinas | Vasilijus | 2007 |
| Barčaitė | Zofija | 2002 |
| Barčaitė-Kulišauskienė | Aleksandra | 2002 |
| Barčaitė-Lobšaitienė | Antanina | 2002 |
| Barčas | Antanas | 2002 |
| Barčas | Bronislovas | 2002 |
| Barčas | Stanislovas | 2002 |
| Barčienė | Marijona | 1997 |
| Barkienė | Adolfina | 2020 |
| Barkus | Kostas | 2020 |
| Bartkevičienė | Stasė | 2000 |
| Bartkevičius | Juozas | 2000 |
| Bartkevičienė | Celina | 2012 |
| Bartkutė | Magdalena | 2003 |
| Bartnikaitė | Ona | 2000 |
| Baublienė | Jadvyga | 1995 |
| Baublys | Petras | 2003 |
| Baublys | Sergijus | 2003 |
| Bazienė | Liudvika | 2008 |
| Bazys | Antanas | 2008 |
| Bedaukis | Martynas | 2019 |
| Beiles | Judel Ošer | 2001 |
| Bendoraitienė | Anastazija | 2022 |
| Bendoraitis | Juozapas | 2022 |
| Beinaravičienė | Uršulė | 2004 |
| Beinaravičius | Vladas | 2004 |
| Beinaravičiūtė | Marytė | 2004 |
| Beinaravičiūtė-Jakubelskienė | Jadvyga | 2004 |
| Beinaravičiūtė-Stakvilevičienė | Elena | 2004 |
| Beinaris | Pranas | 2018 |
| Beinorienė | Kotryna | 2018 |
| Beinorius | Vincentas | 2018 |
| Beldauskaitė | Vanda | 2002 |
| Beleckienė | Morta | 2001 |
| Beleckienė | Petronėlė | 2010 |
| Beleckis | Bronius | 2010 |
| Bendorius | Antanas | 2019 |
| Bendžius | Antanas | 2015 |
| Bendžiūtė-Petraitienė | Kazimiera | 2015 |
| Bendžiuvienė | Juzė | 2015 |
| Benn | Alice | 2013 |
| Berčiūnaitė-Kaminskienė | Birutė | 1998 |
| Berčiūnas | Jurgis Aleksandras | 1998 |
| Berelovičienė | Šeina | 1993 |
| Bernotaitė | Julija | 1999 |
| Beržinskas | Antanas | 2000 |
| Beržinskienė | Viktorija | 2000 |
| Bieliukas | Kazimieras | 2003 |
| Bieliukienė | Marija | 2003 |
| Bieliukienė-Karosienė | Sabina | 2003 |
| Bieliūnas | Juozas | 2007 |
| Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė) | Aleksandra | 2007 |
| Bielskienė | Ona | 2020 |
| Bielskienė | Zosė | 2002 |
| Bielskis | Aleksandras | 2002 |
| Binkienė | Sofija | 1993 |
| Binkytė-Mozuriūnienė | Lilijana | 1999 |
| Bižienė | Janina | 2000 |
| Bižys | Juozas | 2000 |
| Byla | Vincentas | 2002 |
| Byra | Juozapas | 2005 |
| Byrienė | Stanislava | 2005 |
| Byra | Juozapas, Juozapo | 2005 |
| Byraitė-Austienė | Aldona | 2005 |
| Byraitė-Ukrinienė | Modesta | 2005 |
| Blažaitienė | Adelė | 2016 |
| Blažaitis | Antanas | 1995 |
| Blažaitytė-Liutikienė | Valentina Eugenija | 2016 |
| Bliūdžius | Petras | 2019 |
| Bliūdžiuvienė | Antanina | 2019 |
| Bogdanovič | Regina | 2004 |
| Bogdanovič | Ignacij | 2004 |
| Boguslauskas | Antanas | 2003 |
| Boguslauskienė | Zofija | 2019 |
| Boguslauskis | Vladas | 2019 |
| Borevičius | Jonas | 2017 |
| Borisevičius | Vincentas | 2003 |
| Boruta | Kazys | 1997 |
| Bosikas | Kazys | 2017 |
| Bosikienė | Elžbieta | 2017 |
| Bosikytė | Elena | 2017 |
| Bradauskas | Pranas | 2005 |
| Bradauskienė | Jadvyga | 2005 |
| Brazienė | Adelė | 1998 |
| Brazienė (Linkevičiūtė) | Jadvyga | 1999 |
| Bražėnas | Mindaugas | 2001 |
| Bražėnienė | Konstancija | 2000 |
| Bružas | Stanislovas | 2013 |
| Bružienė | Valerija | 2013 |
| Budginas | Jonas | 2021 |
| Budginienė | Zuzana | 2021 |
| Budreikaitė | Bronė | 2009 |
| Budvytienė | Elena | 2018 |
| Budvytis | Antanas | 2018 |
| Budzinskaitė | Stefanija | 2004 |
| Budzinskaitė | Benigna | 2004 |
| Budzinskas | Antanas | 2004 |
| Budzinskas | Aloyzas | 2004 |
| Budzinskienė | Benigna | 2004 |
| Budžinskytė | Genovaitė | 2004 |
| Buinickas | Juozas | 2014 |
| Buinickienė | Adelė | 2014 |
| Bujel | Katarina | 2015 |
| Bujel | Ignat | 2015 |
| Bujel-Chaninovič | Leokadija Katerina | 2015 |
| Bujel-Kovalevskaja | Kristina Genoefa | 2015 |
| Bukantienė | Anelė | 2018 |
| Bukantis | Aleksandras | 2018 |
| Bukauskienė | Stefanija | 1997 |
| Bukontas | Jeronimas | 1992 |
| Bukontienė | Marija | 1992 |
| Bumšas | Bronislovas | 2012 |
| Buožienė | Petronėlė | 2002 |
| Buožis | Vincentas | 2002 |
| Buožytė | Ona | 2002 |
| Burba | Stanislovas | 2005 |
| Burbienė | Stanislava | 2005 |
| Burlakov | Aksentij | 2019 |
| Burlakov | Fiodor | 2019 |
| Burlakova | Matriona | 2019 |
| Busilaitė-Kijauskienė | Danutė Zosė | 2011 |
| Busilas | Antanas | 2011 |
| Busilienė | Ona | 2011 |
| Bušauskaitė-Bužavienė | Kazė | 2006 |
| Bušauskaitė-Dakinevičienė | Albina | 2006 |
| Bušauskas | Feliksas, Felikso | 2006 |
| Bušauskas | Feliksas | 2006 |
| Bušauskas | Vladas | 2006 |
| Bušauskienė | Teklė | 2006 |
| Butas | Michailas | 2009 |
| Butėnas | Vladas | 2010 |
| Butkevičienė | Marija | 2001 |
| Butkevičius | Povilas | 2019 |
| Butkevičiūtė-Griniuvienė | Ona | 1995 |
| Butkienė | Veronika | 2002 |
| Butkus | Jonas | 2002 |
| Butkus | Rapolas | 2002 |
| Butvidas | Juozapas | 2023 |
| Chlopinaitė | Elena | 2000 |
| Cijūnaitis | Matas | 2003 |
| Čalutka | Vincas | 2014 |
| Čečkevičienė | Zuzana | 2003 |
| Čečkevičius | Kazys | 2003 |
| Čeliutkienė | Ona | 2014 |
| Čelutko | Leonas | 2014 |
| Černiauskas | Bronislovas | 2005 |
| Černiauskienė | Ona | 2005 |
| Černiauskytė-Dugnienė | Genovaitė | 2005 |
| Česnavičienė | Marija | 2002 |
| Česnavičius | Antanas | 2002 |
| Česnovič (Czesnowicz) | Zofija | 2002 |
| Čiegienė (Uznytė) | Julija | 2020 |
| Čiurlionienė | Sofija | 1999 |
| Čiuželienė | Aniceta | 2006 |
| Čiuželis | Feliksas | 2006 |
| Čižinauskaitė-Alimova | Birutė | 2018 |
| Čižinauskas | Jonas | 2018 |
| Čižinauskienė | Ona | 1994 |
| Dagilienė | Marija | 1993 |
| Dagilis | Antanas | 1993 |
| Dailidavičienė | Uršulė | 1999 |
| Dailidavičius | Vincas | 1999 |
| Dailidavičius | Algimantas | 2001 |
| Dainauskas | Juozas | 2004 |
| Dainauskienė | Bronislava | 2004 |
| Dainauskas | Petras | 2004 |
| Damanskaitė | Stanislava | 2006 |
| Damanskaitė-Tarasevičienė | Valerija | 2006 |
| Damanskas | Petras | 2006 |
| Damanskienė | Pranė | 2006 |
| Dapkus | Juozas | 2023 |
| Darbutas | Jonas | 2011 |
| Darbutienė-Jučinskienė | Bronislava | 2011 |
| Daugėla | Vincas | 2005 |
| Daugėla | Viktoras | 2005 |
| Daugėlienė | Magdė | 2005 |
| Daugėla | Feliksas | 2016 |
| Daugėlienė | Ona | 2016 |
| Daugevičienė | Zosė | 2008 |
| Daugevičienė | Rozalija | 2008 |
| Daugevičius | Jonas | 2008 |
| Daugevičius | Vladas | 2008 |
| Daugevičius | Pranas | 2008 |
| Daugevičiūtė-Ruoškienė | Janina | 2008 |
| Daugirda | Romualdas | 2004 |
| Daugirdienė (Beinaravičiūtė) | Zofija | 1993 |
| Dauguvietienė-Kuzmina | Olga | 2001 |
| Dausinienė | Stanislava | 2006 |
| Dausinas | Stanislovas | 2006 |
| Dausinienė | Zuzana | 2006 |
| Dautartas | Juozapas | 2003 |
| Dautartienė | Julija | 1995 |
| Davidonis | Eugenijus | 1999 |
| Demereckaitė | Ona | 2000 |
| Didikas | Juozas | 1999 |
| Didikienė | Leosė | 1999 |
| Dijokaitė (Kerežienė) | Joana | 2020 |
| Dijokas | Antanas | 2020 |
| Dijokas | Pranas | 2020 |
| Dijokienė | Teresė | 2020 |
| Dimša | Kazimieras | 2008 |
| Dimšaitė-Palčiauskienė | Antanina | 2008 |
| Dimšienė | Julija | 2008 |
| Dobrovolskis | Algirdas Mykolas | 1999 |
| Dombrovskis (Dąmbrowski) | Konstantinas | 1993 |
| Domeika | Antanas | 2014 |
| Domeika | Stanislovas | 2014 |
| Domeikienė | Marijona | 2014 |
| Drupas | Vladas | 2000 |
| Drupienė | Elena | 2023 |
| Dubininkaitė-Raškevičienė | Ramutė | 2005 |
| Dubininkas | Justinas | 1999 |
| Dubininkienė | Marijona | 1999 |
| Dubinskienė | Magdalena | 2007 |
| Dudziec | Jadwiga | 2021 |
| Dušauskas Duž | Klavdij | 2004 |
| Dušauskienė Duž | Jelena | 2004 |
| Effertas | Petras | 2005 |
| Effertienė | Veronika | 2005 |
| Eidintaitė-Ružienė | Adolfina | 2006 |
| Eidintas | Pranas | 2014 |
| Eidintienė | Agota | 2014 |
| Eidintienė | Zofija | 2006 |
| Eigelytė | Stefanija | 2002 |
| Eimontas | Jonas | 2012 |
| Elijošaitienė | Ona | 2003 |
| Elijošaitis | Pranas | 1992 |
| Elijošaitis | Bronius | 2003 |
| Emartaitė-Jankauskienė | Lionė | 2019 |
| Emartas | Zigmas | 2019 |
| Emartienė | Sabina | 2019 |
| Endrikienė | Antanina | 1997 |
| Endrikis | Simas | 2024 |
| Endzinas | Arnoldas | 2011 |
| Endzinienė | Antanina | 2011 |
| Ereminas | Feliksas | 2012 |
| Ermanienė | Anastazija | 2003 |
| Ermanienė | Kristina | 2003 |
| Ermanis | Alfredas | 2003 |
| Ermanis | Povilas | 2003 |
| Esertas | Artūras | 1999 |
| Fedaravičienė | Birutė | 2003 |
| Fedaravičius | Petras | 2003 |
| Fedecka | Marija | 2003 |
| Fugalevičiūtė | Natalija | 1999 |
| Gadeikytė | Julija | 1993 |
| Gaigalaitė | Stefanija | 2013 |
| Gaigalienė | Juzefa | 2013 |
| Gailiūnaitė-Apulskienė | Konstancija | 2002 |
| Gailiūnas | Kazimieras | 2002 |
| Gailiūnienė | Petronėlė | 2002 |
| Gaižauskas | Juozas Jokūbas | 2015 |
| Gaižauskas | Juozas | 2015 |
| Gaižauskienė | Stanislava | 2015 |
| Galdikas | Jurgis | 2005 |
| Galvydis | Steponas | 2019 |
| Galvonaitė | Marcelė | 2001 |
| Garbačiauskaitė-Činikienė | Marijona | 2005 |
| Garbačiauskaitė-Kireilienė | Adolfina | 2005 |
| Garbačiauskaitė-Zaorskienė | Ona | 2005 |
| Garbačiauskas | Steponas | 2005 |
| Garbačiauskas | Stepas | 2005 |
| Garbačiauskas | Stasys | 2005 |
| Garbačiauskienė | Marijona | 2005 |
| Garška | Juozapas | 2012 |
| Gasiūnas | Juozapas | 1997 |
| Gasparavičienė | Veronika | 2005 |
| Gasparavičius | Alfonsas | 2005 |
| Gasparavičius (Gasparas) | Antanas | 2005 |
| Gasparavičiūtė-Račinskaja | Teklia | 2005 |
| Gaurilavičienė | Domicėlė | 2011 |
| Gaurilavičius | Tomas | 2011 |
| Gavelienė | Jadvyga | 1999 |
| Gavelis | Stasys | 1999 |
| Gavelis | Antanas | 2000 |
| Gavelytė-Stražnickienė | Genovaitė | 1999 |
| Gavėnas | Andrius | 2021 |
| Gdovskis Andrius | (Gdowski Andrzej) | 2006 |
| Gecevičienė | Bronislava | 2003 |
| Gecevičius | Adomas | 2003 |
| Gedaika | Petras | 2001 |
| Gedaikienė (Rimavičiūtė) | Liudvika | 2001 |
| Gedeikienė | Bronė | 2012 |
| Gedeikis | Juozas | 2012 |
| Gedmantaitė-Ramūnienė | Gražina | 2016 |
| Gedmantienė | Michalina | 1992 |
| Gedvilas | Albinas | 2006 |
| Gedvilienė | Prakseda | 2006 |
| Gelžinienė | Ona | 2002 |
| Gelžinis | Jonas | 2002 |
| Gelžinis | Jonas, Izidoriaus | 2002 |
| Gembickaitė-Jainschig | Tamara | 2000 |
| Gembickienė | Ana | 2000 |
| Gerkienė | Kotrina | 2022 |
| Gerkytė-Ungailienė | Elena | 2022 |
| Giedrikas | Juozas | 2007 |
| Giedrikienė | Emilija | 2007 |
| Gintalas | Ignas | 1993 |
| Gintalienė (Platakaitė) | Kristina | 1993 |
| Girbudas | Petras | 1992 |
| Girdvainienė | Ona | 2013 |
| Girdvainis | Kazys | 1999 |
| Girdvainis | Jonas | 2013 |
| Girdžius | Pranas | 1998 |
| Girdžiuvienė | Petronėlė | 1998 |
| Glaskaitė-Jablonskienė | Janina | 2012 |
| Glaskienė | Aleksandra | 2012 |
| Glasko | Kostas | 2012 |
| Glaveckienė | Anelė | 2002 |
| Goberienė | Marė | 2019 |
| Goberis | Petras | 2019 |
| Gobis | Antanas | 2008 |
| Golubovienė-Fugalevičiūtė | Lidija | 2000 |
| Golumbiauskaitė-Vinevičienė | Janina | 2005 |
| Golumbiauskas (Golombewski) | Bronius (Bronislaw) | 2005 |
| Golumbiauskas (Golombewski) | Petras (Piotr) | 2005 |
| Golumbiauskienė (Golombewska) | Frania | 2005 |
| Gotautas | Bronius | 2000 |
| Granskytė | Pranciška | 2008 |
| Gravrogkas | Antanas | 2016 |
| Gravrogkienė | Stefanija | 2016 |
| Graževičienė | Vanda Marija | 2018 |
| Graževičius | Jonas | 1997 |
| Graževičiūtė Lukšienė | Vanda | 2018 |
| Greičius | Jonas | 2015 |
| Greičiuvienė | Marijona | 2015 |
| Greimas | Jonas | 2005 |
| Greimienė | Uršulė | 2005 |
| Grendienė | Apolonija | 1998 |
| Gricienė | Felicija | 2007 |
| Gricius | Vaclovas | 2005 |
| Gricius | Dominykas | 2007 |
| Grigaitienė | Elena | 1999 |
| Grigaitis | Juozas | 1999 |
| Grigaitis | Zenonas | 2007 |
| Grigalaitienė | Bronė | 1998 |
| Grigalaitis | Pranas | 1999 |
| Grigalaitytė | Onutė | 1999 |
| Grigalaitytė-Dalungauskienė | Bronė | 1999 |
| Grigorjeva | Jelena | 2005 |
| Grigorjeva-Ostjanko | Irina | 2005 |
| Grigorovič | Semion | 2003 |
| Grigorovič | Sergej | 2003 |
| Grincevičienė | Julija | 2013 |
| Grineveckienė | Kazimiera | 1999 |
| Grinius | Kazys | 1993 |
| Griniuvienė | Kristina | 1993 |
| Grybauskas | Andrius | 2020 |
| Grybauskienė | Juoganna | 2020 |
| Gruodytė-Alaunienė | Ona | 1999 |
| Gruodytė-Petkevičienė | Elena | 1999 |
| Gružinskienė | Vanda | 1994 |
| Gudas | Apolinaras | 2004 |
| Gudas | Juozas | 2004 |
| Gudas | Petras | 2004 |
| Gudavičius | Jonas (Jasius) | 2010 |
| Gudienė | Ona | 2004 |
| Gugienė | Elena | 2012 |
| Gugis | Romualdas | 2012 |
| Gustas | Kazys | 1993 |
| Gvildienė (Spūdaitė) | Emilija | 1993 |
| Gvildys | Juozas | 1993 |
| Haškerienė | Stefanija | 2000 |
| Haškeris | Maksimilijonas | 2000 |
| Haškerytė (Misikienė) | Jurgita | 2000 |
| Holzman | Helene | 1999 |
| Holzman | Margarita | 1999 |
| Horodničienė | Marija | 1999 |
| Horodničius | Henrikas | 1999 |
| Ibenskienė | Ona | 2002 |
| Ibenskis | Juozas | 2002 |
| Ilevič | Vincenta | 2001 |
| Ilevič | Marija | 2001 |
| Ilevičius | Enrikas | 2023 |
| Ilevičiūtė | Antanina | 2023 |
| Ilevičiūtė | Zosė | 2023 |
| Ilevičiūtė | Elena | 2023 |
| Ilgevičienė | Pranciška | 2010 |
| Ilgevičius | Juozas | 2010 |
| Ilgevičiūtė-Vaitkūnienė | Eugenija | 2010 |
| Iliuk | Vladimir | 1997 |
| Inkratas | Juozas | 2001 |
| Ivanauskaitė (Ramanauskienė) | Giedrutė | 2007 |
| Ivanauskas | Gintautas Juozapas | 2007 |
| Ivanauskienė | Elena | 2007 |
| Jablonskienė (Žakevičiūtė) | Jadvyga | 1995 |
| Jablonskis | Konstantinas | 2018 |
| Jacinavičaitė | Viktorija | 2016 |
| Jacinavičiūtė | Elena | 2016 |
| Jackevičiūtė | Galina | 1997 |
| Jakas | Leopoldas | 2020 |
| Jakas | Povilas | 2008 |
| Jakienė | Aldona | 2000 |
| Jakienė | Ona | 2020 |
| Jakimavičienė | Stefanija | 2016 |
| Jakimavičius | Alfonsas | 2016 |
| Jakubauskas | Jonas | 2022 |
| Jakubauskas | Silvestras | 2022 |
| Jakubauskienė | Magdalena | 2022 |
| Jakubauskaitė-Tamulionienė | Teresė Marija | 2022 |
| Janavičius (Janavičienė) | Vanda | 2014 |
| Jankienė | Stasė | 2003 |
| Jankovska (Jankowska) | Bronislava | 2011 |
| Jankovska (Jankowska)-Mežanec | Galina | 2011 |
| Jankovskis (Jankowski) | Leonardas | 2011 |
| Jankus | Augustinas | 2003 |
| Janonienė | Marijona | 2010 |
| Janonienė (Žvironaitė) | Ona | 2004 |
| Janonis | Antanas | 1993 |
| Janonis | Jonas | 2004 |
| Janonis | Simonas | 2010 |
| Janonytė-Lelienė | Vera | 2004 |
| Janonytė-Trasauskienė | Elena | 1993 |
| Janulaitienė | Bronė | 2009 |
| Janulaitis | Jonas | 2009 |
| Janulaitytė-Lilienė | Bronė Eugenija | 2009 |
| Janus (Janušauskas) | Matas | 2014 |
| Janus (Janušauskienė) | Tamara | 2014 |
| Januška | Antanas | 2022 |
| Januškienė | Zofija | 2022 |
| Januška | Petras | 2022 |
| Januškienė | Petrė | 2022 |
| Januškytė | Marė | 2022 |
| Januškevičienė | Antanina | 2001 |
| Januškevičius | Vladas | 2001 |
| Januškevičiūtė-Mačiulienė | Janina | 2001 |
| Jarmala | Karolis | 2008 |
| Jarmolavičiūtė-Veicman | Stefa | 1998 |
| Jaruckis | Zenonas | 2020 |
| Jaruckytė | Liuda | 2020 |
| Jaruševičienė (Jaroševičienė) | Marcelė | 2016 |
| Jaruševičius (Jaroševičius) | Antanas | 2016 |
| Jasaitienė | Sofija | 2001 |
| Jasaitis | Domas | 2001 |
| Jaselskienė | Elena | 1995 |
| Jaskelevičienė | Marija | 2012 |
| Jaskelevičius | Ipolitas | 2012 |
| Jaskelevičiūtė-Karaliūnienė | Bronislava | 2012 |
| Jasulaitienė | Elena | 2000 |
| Jegorova-Melioranskaja | Natalija | 1999 |
| Jievaltas | Romas | 2016 |
| Jievaltienė | Elzė | 2016 |
| Jocas | Jonas | 2003 |
| Jocevičienė | Emilija | 2009 |
| Jocevičius | Bronius | 2009 |
| Jocienė | Ona | 2003 |
| Jocienė-Basienė | Marija | 2020 |
| Jokubaitienė | Elena | 2002 |
| Jokubaitis | Vincas | 2002 |
| Jokūbauskis | Stanislovas | 2001 |
| Jonaitis | Henrikas | 2017 |
| Jonaitis (Janavičius) | Kazys | 2014 |
| Jonikienė (Vaišvilienė) | Stasė | 2021 |
| Jonikytė | Kotryna | 2017 |
| Jonynas | Jonas | 1999 |
| Jonynas | Zigmas | 2014 |
| Jonynienė | Antanina | 2014 |
| Jucevičius | Stasys | 2021 |
| Juknelevičienė | Elena | 2012 |
| Juknelevičius | Adomas | 2012 |
| Juknelevičius | Jonas | 2019 |
| Juodagalvienė | Emilija | 2012 |
| Juodagalvis | Vincas | 2012 |
| Juodagalvytė-Kiselienė | Marija | 2012 |
| Juodka | Vytautas | 1998 |
| Jurevičienė | Juzefa | 2007 |
| Jurevičienė (Jurevičiūtė) | Valerija | 2007 |
| Jurevičienė (Šneiderytė) | Adelė | 2013 |
| Jurevičius | Jonas | 2007 |
| Jurevičius | Jonas, Jono | 2007 |
| Jurevičius | Petras | 2013 |
| Jurevičiūtė | Birutė | 2007 |
| Jurevičiūtė-Motiejūnienė | Vanda | 2007 |
| Jurevičiūtė-Sudeikienė | Leonija | 1994 |
| Jurkienė | Marija | 2008 |
| Jurkšaitienė | Marijona | 2002 |
| Jurkšaitis | Juozapas | 2008 |
| Jurkus | Danielius | 2008 |
| Jusas | Mykolas | 2011 |
| Jusienė | Uršulė | 2011 |
| Juška | Antanas | 2001 |
| Juškevič | Anastasija | 2001 |
| Juškevič | Michail | 2001 |
| Juškienė | Petronėlė | 2015 |
| Juškys | Leopoldas | 2015 |
| Kačanauskas | Antanas | 2022 |
| Kačanauskienė-Slavinskaitė | Apolonija | 2022 |
| Kačergius | Klemensas | 2013 |
| Kairienė (Leonaitė) | Ona | 2001 |
| Kalendra | Andrejus | 1997 |
| Kalendraitė-Jakutienė | Morta | 2005 |
| Kalendraitė-Levinskienė | Meilutė Zofija | 2005 |
| Kalendraitė-Surkienė | Viktorija | 2005 |
| Kalendraitė-Žiaurienė | Nijolė | 2005 |
| Kalendrienė | Monika | 2005 |
| Kalinkienė | Veronika | 2003 |
| Kamarauskaitė | Ona | 2000 |
| Kancevičius | Pranas | 2000 |
| Kaniava | Konstantinas | 2019 |
| Kaniavienė | Stasė | 2019 |
| Karalevičienė | Stanislava | 2008 |
| Karalevičius | Pranas | 1998 |
| Karalevičius | Leonardas Genrikas | 2008 |
| Karalevičiūtė-Čepanonienė | Elena | 2008 |
| Karaška | Juozas | 1998 |
| Karaškienė | Elena | 1998 |
| Karbauskienė | Genovaitė | 2023 |
| Kareiva | Pranas | 2018 |
| Kareivienė | Emilija | 2018 |
| Karosas | Mykolas | 2016 |
| Karpavičienė | Alevtina | 2010 |
| Karpavičius | Povilas | 2010 |
| Karuža | Petras | 2021 |
| Karužienė | Ona | 2021 |
| Karvelienė | Domicelė | 2015 |
| Kasilauskis (Kasilowski) | Jonas (Jan) | 2023 |
| Kasilovskaja (Kasilowska) | Apolonija (Apolonia) | 2023 |
| Kasilowska-Gaidienė | Marijana | 2023 |
| Kasilowska-Kislovskaja | Janina | 2023 |
| Kasilowska-Kunadorów | Jadwiga | 2023 |
| Kasperaitienė | Sofija | 2002 |
| Kasperaitis | Pranas | 2002 |
| Kasperaitis | Pranas, Prano | 2022 |
| Kasperavičienė | Marijona | 2023 |
| Kasperavičius | Izidorius | 2023 |
| Kasperavičius | Motiejus | 2023 |
| Kasperavičius | Vincas | 2023 |
| Kasperavičiūtė | Marijona | 2023 |
| Kasperavičiūtė | Ona | 2023 |
| Kašinskas | Pijus | 2001 |
| Kašinskienė | Magdalena | 2001 |
| Katinskaitė | Kotryna | 2006 |
| Katinskaitė-Doveikienė | Ona | 2006 |
| Katinskas | Juozas | 2006 |
| Katinskienė | Marija | 2006 |
